Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pos | Teamname | Start Nr | Bike | Wertung | Punkte |
1 | Kreidler Custom | Malcor Super Racer | 3 | 54 | |
2 | Team Schräglage 1 | Malcor Super Racer | 2 | 26 | |
3 | Supermoto4Fun | 4 | cetoni Super Racer | 1 | 25 |
3 | Reiskocher | Honda CRF | 1 | 25 | |
4 | Die Mauerblümchen | Malcor Super Racer | 2 | 21 | |
5 | Racing4Fun | 77 | Malcor Racer | 1 | 20 |
5 | Team Schräglage 2 | Malcor | 2 | 20 | |
5 | Thriller Limmer Racing | IMR | 1 | 20 | |
6 | Gold Biker | 1 | 16 | ||
6 | Loose 4Screws | Malcor Racer | 1 | 16 | |
6 | slow in motion | IMR | 1 | 16 | |
7 | W&S Racing | Malcor Super Racer | 1 | 11 | |
7 | Monkeys | 1 | 11 | ||
7 | Team Alisaid | 64 | Ovahle | 1 | 11 |
8 |
Chaos Team | IMR | 1 | 9 |
Verantwortlich:
Inhaltlich verantwortlich gemäß |
§ 10 Absatz 3MDStV:
Mit Urteil vom 12.5.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass der Betreiber einer Website durch externe Links die Inhalte der gelinkten Seiten mit zu verantworten hat.
Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Ich habe in dieser Website Links zu anderen Seiten im
Internet plaziert. |