Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pos | Teamname | Start Nr | Bike | Wertung | Punkte |
1 | Kreidler Custom | Malcor Super Racer | 2 | 45 | |
2 | Supermoto4Fun | 4 | cetoni Super Racer | 1 | 25 |
3 | Racing4Fun | 77 | Malcor Racer | 1 | 20 |
4 | Gold Biker | 1 | 16 | ||
4 | Loose 4Screws | Malcor Racer | 1 | 16 | |
5 | Team Schräglage 1 | Malcor Super Racer | 1 | 13 | |
5 | DieMauerblümchen | Malcor Super Racer | 1 | 13 | |
6 | Monkeys | 1 | 11 | ||
6 | Team Alisaid | 64 | Ovahle | 1 | 11 |
7 | Team Schläglage 2 | Malcor Super Racer | 1 | 10 | |
8 | Chaos Team | IMR | 1 | 9 |
Verantwortlich:
Inhaltlich verantwortlich gemäß |
§ 10 Absatz 3MDStV:
Mit Urteil vom 12.5.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass der Betreiber einer Website durch externe Links die Inhalte der gelinkten Seiten mit zu verantworten hat.
Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Ich habe in dieser Website Links zu anderen Seiten im
Internet plaziert. |